Ghat schedule & race details
Plan your guide with complete ghat-wise schedule, cut-off times and everything you need for smooth & well-planned ride.
Race Information
Race Timing and Cut Offs
Complete ghat-wise race schedule including start time, cut off time, ascent duration and descent time to the next start point.
| Ghat | Start Time | Cut off time | Time for Ascent | Descent time to next Start point |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ghat Elite, Masters | ||||
| Kelghar | 5:00 AM | 6:30 AM | 1 Hour 30 Minutes | 2 Hours |
| Ambenali | 8:30 AM | 11:45 AM | 3 Hours 15 Minutes | 1 Hours 30 Minutes |
| Kelghar | 1:15 PM | 3:15 PM | 2 Hours | 1 Hours 30 Minutes |
| Tapola | 4:45 PM | 7:00 PM | 2 Hours 15 Minutes | - |
| 3 Ghat Recreational - Total Time 14 Hours | ||||
| Kelghar | 5:00 AM | |||
| Ambenali | ||||
| Tapola | 7:00 PM | |||
| 2 Ghat Women | ||||
| Kelghar | 11:00 AM | 1:15 PM | 2 Hours 15 Minutes | 1 Hour 45 Minutes |
| Tapola | 3:00 PM | 5:45 PM | 2 Hours 45 Minutes | |
| 2 Ghat Women Masters 40+ | ||||
| Kelghar | 11:05 AM | 1:20 AM | 2 Hours 15 Minutes | 1 Hour 45 Minutes |
| Tapola | 3:05 PM | 5:50 PM | 2 Hours 45 Minutes | |
| 2 Ghat Men | ||||
| Kelghar | 11:10 AM | 1:10 PM | 2 Hours | 2 Hours |
| Tapola | 3:10 PM | 5:40 PM | 2 Hours 30 Minutes | |
| 2 Ghat Men Masters 40+ | ||||
| Kelghar | 11:15 AM | 1:30 PM | 2 Hours 15 Minutes | 1 Hour 45 Minutes |
| Tapola | 3:15 PM | 5:45 PM | 2 Hours 30 Minutes | |
| 2 Ghat Men Seniors 50+ | ||||
| Kelghar | 11:20 AM | 1:35 PM | 2 Hours 15 Minutes | 1 Hour 45 Minutes |
| Tapola | 3:20 PM | 5:55 PM | 2 Hours 30 Minutes | |
| 2 Ghat MTB | ||||
| Kelghar | 11:25 AM | 1:40 PM | 2 Hours 15 Minutes | 1 Hour 45 Minutes |
| Tapola | 3:10 PM | 5:40 PM | 2 Hours 30 Minutes | |
| 2 Ghat Tandem | ||||
| Kelghar | 11:30 AM | 1:30 PM | 2 Hours | 1 Hour 45 Minutes |
| Tapola | 3:15 PM | 5:45 PM | 2 Hours 30 Minutes | |
| 1 Ghat Women Open | ||||
| Tapola | 1:50 PM | 5:05 PM | 3 Hours 15 Minutes | |
| 1 Ghat Women Masters 40+ | ||||
| Tapola | 1:55 PM | 5:15 PM | 3 Hours 20 Minutes | |
| 1 Ghat Women Seniors 50+ | ||||
| Tapola | 2:00 PM | 5:20 PM | 3 Hours 20 Minutes | |
| 1 Ghat Women Seniors 60+ | ||||
| Tapola | 2:05 PM | 5:25 PM | 3 Hours 20 Minutes | |
| 1 Ghat Junior | ||||
| Tapola | 2:10 PM | 5:10 PM | 3 Hours | |
| 1 Ghat Specially Abled | ||||
| Tapola | 2:15 PM | 5:35 PM | 3 Hours 20 Minutes | |
| 1 Ghat Men | ||||
| Tapola | 2:20 PM | 5:20 PM | 3 Hours | |
| 1 Ghat Men Masters 40+ | ||||
| Tapola | 2:25 PM | 5:25 PM | 3 Hours | |
| 1 Ghat Men Seniors 50+ | ||||
| Tapola | 2:30 PM | 5:45 PM | 3 Hours 15 Minutes | |
| 1 Ghat Men Seniors 60+ | ||||
| Tapola | 2:35 PM | 5:50 PM | 3 Hours 15 Minutes | |
| 1 Ghat Men Seniors 70+ | ||||
| Tapola | 2:40 PM | 5:55 PM | 3 Hours 15 Minutes | |
Read. Understood. Ready.