Ghat schedule & race details
Plan your guide with complete ghat-wise schedule, cut-off times and everything you need for smooth & well-planned ride.
Race Information
Race Timing and Cut Offs
Complete ghat-wise race schedule including start time, cut off time, ascent duration and descent time to the next start point.
| Ghat | Start Time | Cut off time | Time for Ascent | Descent time to next Start point |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ghat Men (Elite) | ||||
| Kelghar | 5:05 AM | 6:35 AM | 1 Hour 30 Minutes | 2 Hours |
| Ambenali | 8:35 AM | 11:45 AM | 3 Hours 10 Minutes | 1 Hour 35 Minutes |
| Kelghar | 1:20 PM | 3:15 PM | 1 Hour 55 Minutes | 1 Hour 35 Minutes |
| Tapola | 4:50 PM | 7:00 PM | 2 Hours 10 Minutes | - |
| 4 Ghat Men, Women (Masters) | ||||
| Kelghar | 5:00 AM | 6:30 AM | 1 Hour 30 Minutes | 2 Hours |
| Ambenali | 8:30 AM | 11:45 AM | 3 Hours 15 Minutes | 1 Hour 30 Minutes |
| Kelghar | 1:15 PM | 3:15 PM | 2 Hours | 1 Hour 30 Minutes |
| Tapola | 4:45 PM | 7:00 PM | 2 Hours 15 Minutes | - |
| 3 Ghat Recreational - Total Time 14 Hours | ||||
| Kelghar | 5:00 AM | |||
| Ambenali | ||||
| Tapola | 7:00 PM | |||
| 2 Ghat Women (Open and Masters 40+) | ||||
| Kelghar | 11:00 AM | 1:15 PM | 2 Hours 15 Minutes | 1 Hour 45 Minutes |
| Tapola | 3:00 PM | 5:45 PM | 2 Hours 45 Minutes | |
| 2 Ghat MTB | ||||
| Kelghar | 11:05 AM | 1:25 PM | 2 Hours 20 Minutes | 1 Hour 40 Minutes |
| Tapola | 3:05 PM | 5:50 PM | 2 Hours 45 Minutes | |
| 2 Ghat Men Seniors 50+ | ||||
| Kelghar | 11:10 AM | 1:20 PM | 2 Hours 15 Minutes | 1 Hour 55 Minutes |
| Tapola | 3:15 PM | 5:55 PM | 2 Hours 40 Minutes | |
| 2 Ghat Men Masters 40+ | ||||
| Kelghar | 11:15 AM | 1:25 PM | 2 Hours 15 Minutes | 1 Hour 55 Minutes |
| Tapola | 3:20 PM | 5:55 PM | 2 Hours 35 Minutes | |
| 2 Ghat Men Open | ||||
| Kelghar | 11:20 AM | 1:30 PM | 2 Hours | 1 Hour 55 Minutes |
| Tapola | 3:25 PM | 5:55 PM | 2 Hours 30 Minutes | |
| 1 Ghat Women Open, 40+, 50+ | ||||
| Tapola | 2:00 PM | 5:15 PM | 3 Hours 15 Minutes | |
| 1 Ghat Junior, Specially Abled | ||||
| Tapola | 2:05 PM | 5:20 PM | 3 Hours 15 Minutes | |
| 1 Ghat Men Masters 40+, 50+, 60+, 70+ | ||||
| Tapola | 2:10 PM | 5:25 PM | 3 Hours 15 Minutes | |
| 1 Ghat Men | ||||
| Tapola | 2:15 PM | 5:30 PM | 3 Hours 15 Minutes | |
Read. Understood. Ready.